White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abdusattorov, Nodirbek | 1 : 0 | Wei, Yi | |||||
2. | Nakamura, Hikaru | ½ : ½ | Sindarov, Javokhir | |||||
3. | Carlsen, Magnus | 1 : 0 | Keymer, Vincent | |||||
4. | Erigaisi Arjun | 0 : 1 | Caruana, Fabiano | |||||
5. | Praggnanandhaa R | ½ : ½ | Kasimdzhanov, Rustam | |||||
Vedi tutte le 30 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abdusattorov, Nodirbek | 2771 | 9.5 | |||||
2. | Carlsen, Magnus | 2839 | 9.0 | |||||
3. | Nakamura, Hikaru | 2807 | 8.5 | |||||
4. | Caruana, Fabiano | 2784 | 8.0 | |||||
5. | Sindarov, Javokhir | 2722 | 8.0 | |||||
Vedi tutti i 60 giocatori |