Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abdusattorov, Nodirbek | 1 : 0 | Wei, Yi | |||||
2. | Nakamura, Hikaru | ½ : ½ | Sindarov, Javokhir | |||||
3. | Carlsen, Magnus | 1 : 0 | Keymer, Vincent | |||||
4. | Erigaisi Arjun | 0 : 1 | Caruana, Fabiano | |||||
5. | Praggnanandhaa R | ½ : ½ | Kasimdzhanov, Rustam | |||||
Ver los 30 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abdusattorov, Nodirbek | 2771 | 9.5 | |||||
2. | Carlsen, Magnus | 2839 | 9.0 | |||||
3. | Nakamura, Hikaru | 2807 | 8.5 | |||||
4. | Caruana, Fabiano | 2784 | 8.0 | |||||
5. | Sindarov, Javokhir | 2722 | 8.0 | |||||
Ver los 60 jugadores |