White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Б.Бат-Итгэл | Ү.Ганхуяг | ||
2. | Б.Пүрэвсүрэн | Саруулжавхлан | ||
3. | Ганхүү | Д.Пүрэвсүрэн |
Cognome, Nome | Punteggio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Б.Бат-Итгэл | ||||||
2. | Б.Пүрэвсүрэн | ||||||
3. | Ганхүү | ||||||
4. | Д.Пүрэвсүрэн | ||||||
5. | Саруулжавхлан | ||||||
Vedi tutti i 6 giocatori |