Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | Б.Бат-Итгэл | Ү.Ганхуяг | ||
2. | Б.Пүрэвсүрэн | Саруулжавхлан | ||
3. | Ганхүү | Д.Пүрэвсүрэн |
Apellidos, Nombre | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Б.Бат-Итгэл | ||||||
2. | Б.Пүрэвсүрэн | ||||||
3. | Ганхүү | ||||||
4. | Д.Пүрэвсүрэн | ||||||
5. | Саруулжавхлан | ||||||
Ver los 6 jugadores |