White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | Brewer, Jack | ½ : ½ | Ugodnikov, Arkadiy | |||||
11. | Jevtic, Dragan | 1 : 0 | Dolderman, Clara | |||||
12. | Prickett-Morgan, Henry | ½ : ½ | Marchildon, Daniel | |||||
13. | Moran-Venegas, Mario | 1 : 0 | Antonov, Alexei | |||||
14. | Cushman, Tony | 1 : 0 | MacIsaac, Alexandre | |||||
Vedi tutte le 14 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ecksel, Scott | 1658 | 1.0 | |||||
1. | Dixon, Javier | 1640 | 1.0 | |||||
1. | Savage, Koby | 1580 | 1.0 | |||||
4. | Jevtic, Dragan | 1749 | 1.0 | |||||
4. | Morozov, Maxim | 1705 | 1.0 | |||||
Vedi tutti i 28 giocatori |