White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. | Ecksel, Scott | 0 : 1 | Jevtic, Dragan | |||||
21. | Kravchenko, Mykola | 1 : 0 | Morozov, Maxim | |||||
22. | Savage, Koby | 1 : 0 | Moran-Venegas, Mario | |||||
23. | Cushman, Tony | 0 : 1 | Cabioc, Jose | |||||
24. | Ugodnikov, Arkadiy | ½ : ½ | Prickett-Morgan, Henry | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ecksel, Scott | 1658 | 1.0 | |||||
1. | Dixon, Javier | 1640 | 1.0 | |||||
1. | Savage, Koby | 1580 | 1.0 | |||||
4. | Jevtic, Dragan | 1749 | 1.0 | |||||
4. | Morozov, Maxim | 1705 | 1.0 | |||||
Zobraz všech 28 hráčů |