Surname, Name | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MIELCZARSKI, Mirosław | 2042 | |||||
2. | BUGAJSKI, Robert | 2038 | |||||
3. | PLESIUK, Andrzej | 2025 | |||||
4. | GASIK, Piotr | 1986 | |||||
5. | MAŁECKI, Rafał | 1985 | |||||
See all 86 players |
Uwaga!
1. Lista startowa jest już pełna. Prosimy już nie dokonywać nowych wpłat.
2. Nie ma już pokoi jednoosobowych. Proszę nie dokonywać za nie wpłat.
3. Obecnie przyjmujemy już tylko zawodników na listę rezerwową.
Komunikat turnieju:
https://drive.google.com/file/d/13NBM8TCj5UGKK_kJhy6C-lWkra3fdRTv/view?usp=sharing