Apellidos, Nombre | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MIELCZARSKI, Mirosław | 2043 | |||||
2. | PLESIUK, Andrzej | 2031 | |||||
3. | BUGAJSKI, Robert | 2030 | |||||
4. | GASIK, Piotr | 1986 | |||||
5. | MAŁECKI, Rafał | 1985 | |||||
Ver los 87 jugadores |
Uwaga!
1. Lista startowa jest już pełna. Prosimy już nie dokonywać nowych wpłat.
2. Nie ma już pokoi jednoosobowych. Proszę nie dokonywać za nie wpłat.
3. Obecnie przyjmujemy już tylko zawodników na listę rezerwową.
Komunikat turnieju:
https://drive.google.com/file/d/13NBM8TCj5UGKK_kJhy6C-lWkra3fdRTv/view?usp=sharing