White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Suarez Infante, Hugo | Huergo Perez, Ana Maria | ||
2. | Liste Lopez, Juan | Ramos Rionda, Covadonga | ||
3. | Aguiriano Doldan, Gonzalo | Lopez Garcia, Almudena |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Huergo Perez, Ana Maria | 3.0 | ||||||
2. | Liste Lopez, Juan | 1.0 | ||||||
3. | Ramos Rionda, Covadonga | 1.0 | ||||||
4. | Suarez Infante, Hugo | 1586 | 1.0 | |||||
5. | Lopez Garcia, Almudena | 0.0 | ||||||
Voir les 6 joueurs |