White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Suarez Infante, Hugo | Huergo Perez, Ana Maria | ||
2. | Liste Lopez, Juan | Aguiriano Doldan, Gonzalo | ||
3. | Lopez Garcia, Almudena | Ramos Rionda, Covadonga |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Huergo Perez, Ana Maria | 2.0 | ||||||
2. | Liste Lopez, Juan | 1.0 | ||||||
3. | Suarez Infante, Hugo | 1586 | 1.0 | |||||
4. | Ramos Rionda, Covadonga | 0.0 | ||||||
5. | Aguiriano Doldan, Gonzalo | 0.0 | ||||||
Voir les 6 joueurs |