Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | Suarez Infante, Hugo | Huergo Perez, Ana Maria | ||
2. | Liste Lopez, Juan | Ramos Rionda, Covadonga | ||
3. | Aguiriano Doldan, Gonzalo | Lopez Garcia, Almudena |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Huergo Perez, Ana Maria | 3.0 | ||||||
2. | Liste Lopez, Juan | 1.0 | ||||||
3. | Ramos Rionda, Covadonga | 1.0 | ||||||
4. | Suarez Infante, Hugo | 1586 | 1.0 | |||||
5. | Lopez Garcia, Almudena | 0.0 | ||||||
Ver los 6 jugadores |