White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
10. | Mai, Joseph | Zhang, Zhibo | ||
11. | Vinayagan, Nagun | Yuan, Arianna |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vinayagan, Nagun | 1345 | 2.0 | |||||
2. | Zhang, Zhibo | 1683 | 2.0 | |||||
3. | Shankar Prabhu, Prasanna | 1201 | 1.5 | |||||
4. | Mai, Joseph | 1202 | 1.5 | |||||
5. | Io, William | 1501 | 1.0 | |||||
Voir les 20 joueurs |