White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DAKSHT BISHT | ABHINAV KUMAR | ||||||
2. | AKSHAT SINGH BISHT | DIVYANSH ARYA | ||||||
3. | HARSH UPADHYAY | AMIT KUMAR GOYAL | ||||||
4. | ANSH SAXENA | MRIDUL RATHI | ||||||
5. | PARITOSH JOSHI | DAKSH BAWARI | ||||||
Voir les 6 parties |
Nom, Prénom | Cote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ABHINAV KUMAR | 1000 | |||||
2. | AKSHAT SINGH BISHT | 1000 | |||||
3. | AMIT KUMAR GOYAL | 1000 | |||||
4. | ANSH SAXENA | 1000 | |||||
5. | DAKSH BAWARI | 1000 | |||||
Voir les 11 joueurs |