Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | Jason Wilcox Sr. | 0 : 1 | Jason Wilcox Jr. | |
2. | Randy Cope | 0 : 1 | Leighton Keller | |
Kevin Alvarez | 1 | Sin Oponente |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jason Wilcox Jr. | 4.0 | ||||||
2. | Leighton Keller | 3.0 | ||||||
3. | luis | 2.0 | ||||||
4. | Randy Cope | 1.0 | ||||||
5. | Jason Wilcox Sr. | 1.0 | ||||||
Ver los 6 jugadores |