# | Piezas Blancas | Ronda 2 | Piezas Negras |
---|---|---|---|
1. | prashant singh (1000) | 0 : 1 | navneet (1000) |
2. | rajesh bhomik (1000) | 0 : 1 | anish (1000) |
3. | shoeb khan (1000) | 1 : 0 | chandan singh (1000) |
4. | sumit (1000) | 0 : 1 | dhruv kakkar (1000) |
5. | harsh (1000) | 0 : 1 | vishesh (1000) |
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. |