# | Piezas Blancas | Ronda 1 | Piezas Negras |
---|---|---|---|
1. | prashant singh (1000) | 1 : 0 | prashant singh (1000) |
2. | anish (1000) | 1 : 0 | prkhar aggarwal (1000) |
3. | punay (1000) | 0 : 1 | shoeb khan (1000) |
4. | vishesh (1000) | 1 : 0 | raghav (1000) |
5. | rajesh bhomik (1000) | 1 : 0 | ashutosh gupta (1000) |
6. | chandan singh (1000) | 1 : 0 | ankit kumar (1000) |
7. | |||
8. | dhruv kakkar (1000) | 1 : 0 | siddhartah (1000) |
9. | sumit (1000) | 1 : 0 | varun varshney (1000) |
10. | utkarsh (1000) | 0 : 1 | harsh (1000) |
11. | |||
12. | navneet (1000) | 1 : 0 | kartik sharma (1000) |
13. |