| Surname, Name | Rating | |
|---|---|---|
| 1. | Sobczak, Mirosław | 1778 |
| 2. | Doberschutz, Przemysław | 1690 |
| 3. | Stanczewski, Maciej | 1609 |
| 4. | Prus, Krzysztof | 1583 |
| 5. | Zamiar, Ewa | 1530 |
7 min. + 3 sek. / pos.
Zapisy do 17:15
Pierwsza runda 17:30
Udział w zawodach jest całkowicie bezpłatny.
Prawo gry mają wszyscy zawodnicy LKS Chrobry Gniezno, Szkółki MOK w Gnieźnie oraz mieszkańcy Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego.