| White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Górecki, Michał | 1 : 0 | Nawrocki, Krzysztof | |||||
| 2. | Oszutowska, Anna | 1 : 0 | Łukasik, Aleksandra | |||||
| 3. | Stanczewski, Maciej | 1 : 0 | Doberschutz, Przemysław | |||||
| 4. | Piotrowska, Maria | 1 : 0 | Maciejewska, Liwia | |||||
| 5. | Maciejewski, Iwo | 1 : 0 | Berlik, Monika | |||||
| Zobraz všechny zápasy | ||||||||
| Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Górecki, Michał | 1903 | 7.0 | |||||
| 2. | Stanczewski, Maciej | 1609 | 5.0 | |||||
| 3. | Oszutowska, Anna | 1672 | 5.0 | |||||
| 4. | Piotrowska, Maria | 1440 | 4.5 | |||||
| 5. | Nawrocki, Krzysztof | 1715 | 4.0 | |||||
| Zobraz všech 15 hráčů | ||||||||
7 min. + 3 sek. / pos.
Zapisy do 17:15
Pierwsza runda 17:30
Udział w zawodach jest całkowicie bezpłatny.
Prawo gry mają wszyscy zawodnicy LKS Chrobry Gniezno, Szkółki MOK w Gnieźnie oraz mieszkańcy Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego.