Surname, Name | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sitek, Ryszard | 1488 | |||||
2. | Kończyło, Urszula | 1447 | |||||
3. | Boberek, Jakub | 1600 | |||||
4. | Capar, Michał | 1600 | |||||
5. | Jurago, Miłosz | 1600 | |||||
See all 7 players |
TURNIEJ DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH GRACZY Z WYMAGANYM RANKINGIEM PZSzach POTWIERDZONYM W Centralnym Rejestrze PZSzach.
Wpisowe:
Grupa A - 120 zł (zawiera opłaty FIDE).
Grupa B - 100 zł
Grupa C - 100 zł
Grupa D - 50 zł
Wpisowe płatne bezpośrednio przed turniejem.