| White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pietrzak, Paweł | 0 : 1 | Piekarec, Krzysztof | |||||
| 2. | Filipowicz, Szymon | 0 : 1 | Drapała, Katarzyna | |||||
| 3. | Vdovych, Pavlo | 1 : 0 | Kozłowski, Dariusz | |||||
| 4. | Kozłowski, Paweł | 0 : 1 | Kuczyński, Adam | |||||
| 5. | Sitek, Ryszard | 1 : 0 | Różański, Dominik | |||||
| Zobraz všechny zápasy | ||||||||
| Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drapała, Katarzyna | 1534 | 5.5 | |||||
| 2. | Piekarec, Krzysztof | 5.5 | ||||||
| 3. | Vdovych, Pavlo | 5.0 | ||||||
| 4. | Pietrzak, Paweł | 4.5 | ||||||
| 5. | Kuczyński, Adam | 4.0 | ||||||
| Zobraz všech 14 hráčů | ||||||||
TURNIEJ DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH GRACZY Z WYMAGANYM RANKINGIEM PZSzach POTWIERDZONYM W Centralnym Rejestrze PZSzach.
Wpisowe:
Grupa A - 120 zł (zawiera opłaty FIDE).
Grupa B - 100 zł
Grupa C - 100 zł
Grupa D - 50 zł
Wpisowe płatne bezpośrednio przed turniejem.