| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kozłowski, Michał | ½ : ½ | Kraśniewski, Maciej | |||||
| 2. | Kempiński, Tomasz | 0 : 1 | Backiel, Hubert | |||||
| 3. | Budrewicz, Krzysztof | 1 : 0 | Czartoryski, Paweł | |||||
| 4. | Franczak, Mateusz | 0 : 1 | Rodziewicz-Bielewicz, Kuba | |||||
| 5. | Pojawa, Jakub | 1 : 0 | Oleszczuk, Artur | |||||
| See all 45 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Backiel, Hubert | 2040 | 10.0 | |||||
| 2. | Kraśniewski, Maciej | 1810 | 9.5 | |||||
| 3. | Budrewicz, Krzysztof | 2198 | 8.5 | |||||
| 4. | Kozłowski, Michał | 2169 | 8.5 | |||||
| 5. | Rodziewicz-Bielewicz, Kuba | 1890 | 8.0 | |||||
| See all 90 players | ||||||||
Organizatorzy:
Uczniowski Klub Sportowy „UKS UZDOWO”
Parafia Miłosierdzia Bożego w Nidzicy
Gmina Węgorzewo
Turniej szachów błyskawicznych - zgłoszony do FIDE