Nom, Prénom | Cote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kempiński, Tomasz | 2014 | |||||
2. | Rodziewicz-Bielewicz, Kuba | 1890 | |||||
3. | Kraśniewski, Maciej | 1810 | |||||
4. | Kraśniewski, Szymon | 1739 | |||||
5. | Gałęziewski, Olaf | 1725 | |||||
Voir les 57 joueurs |
Organizatorzy:
Uczniowski Klub Sportowy „UKS UZDOWO”
Parafia Miłosierdzia Bożego w Nidzicy
Gmina Węgorzewo
Turniej szachów błyskawicznych - zgłoszony do FIDE