White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Козлов Іван Сергійович | 1 : 0 | Смолов Семен | |||||
2. | Рибченко Іван | 1 : 0 | Пода Юстін Олександрович | |||||
3. | Кафтан Марк Олегович | 1 : 0 | Корнєв Артем Тимофійович | |||||
4. | Семенів Денис Артемович | 1 : 0 | Ореніч Дмитро Вікторович | |||||
5. | Ісаєв Данило | 1 : 0 | Лимар Костянтин Сергійович | |||||
Подивись Всі |
Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Козлов Іван Сергійович | 8.0 | ||||||
2. | Рибченко Іван | 6.0 | ||||||
3. | Кафтан Марк Олегович | 6.0 | ||||||
4. | Пода Юстін Олександрович | 6.0 | ||||||
5. | Семенів Денис Артемович | 5.5 | ||||||
Подивитися усіх 33 гравців |