White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lignar, Kacper | Apryjas, Nikodem | ||||||
2. | Kokosza, Filip | Sopel, Jonatan Jan | ||||||
3. | Sławski, Filip | Karcz, Bartłomiej | ||||||
4. | Morawiec, Julian | Zych, Artur | ||||||
5. | Banaś, Julia | Sitek, Rafał | ||||||
Подивись Всі |
Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lignar, Kacper | 1466 | 5.0 | |||||
2. | Sopel, Jonatan Jan | 1474 | 4.0 | |||||
3. | Kokosza, Filip | 4.0 | ||||||
4. | Sławski, Filip | 1520 | 4.0 | |||||
5. | Apryjas, Nikodem | 1514 | 4.0 | |||||
Подивитися усіх 29 гравців |