White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cowan, Richard M | 0 : 1 | Rampling, Thomas | |||||
2. | Kell, Jasper | 1 : 0 | Barber, Paul M | |||||
3. | Howorth, Jack | ½ : ½ | Brencher, Paul | |||||
4. | Langhamer, Daniel | 1 : 0 | Moran, Ben | |||||
5. | Sanger, Richard | 1 : 0 | Taylor, Kai | |||||
Подивись Всі |
Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rampling, Thomas | 1806 | 5.0 | |||||
2. | Cowan, Richard M | 1902 | 4.0 | |||||
3. | Langhamer, Daniel | 1672 | 4.0 | |||||
4. | Kell, Jasper | 1251 | 4.0 | |||||
5. | Brencher, Paul | 1843 | 3.5 | |||||
Подивитися усіх 26 гравців |