Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tejada, Miguel [Miguel21E] | 1897 | 2.0 | |||||
1. | Ángel, Vela [Kootekay] | 1704 | 2.0 | |||||
3. | Luna Romero, José [joe_luna] | 1500 | 1.0 | |||||
4. | Nava, Julio [jullesnava] | 1500 | 1.0 | |||||
5. | Nava, Ulises [Ulisesnvar] | 1500 | 1.0 | |||||
Подивитися усіх 12 гравців |