White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flansh | 0 : 1 | Yogeshwar Dhankhar | |||||
2. | Kanish Kumar | ½ : ½ | Rajat | |||||
3. | Meet | 1 : 0 | Rehan | |||||
4. | Janvi Kinra | 0 : 1 | Ruveena Ranga | |||||
5. | Kartik Gill | 1 : 0 | Lakshit Aggarwal | |||||
Подивись Всі |
Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yogeshwar Dhankhar | 1707 | 5.5 | |||||
2. | Kanish Kumar | 1667 | 5.0 | |||||
3. | Meet | 1603 | 5.0 | |||||
4. | Rajat | 1735 | 4.5 | |||||
5. | Flansh | 1830 | 4.0 | |||||
Подивитися усіх 31 гравців |