White Pieces | Результат | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Firdaus Malantugun | Dennis Eliza | ||
2. | Cumbo Ennio | Saniol Kalsai | ||
3. | Salyor Obedson | bianga nambong |
Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dennis Eliza | 1489 | 1.5 | |||||
2. | Cumbo Ennio | 1.5 | ||||||
3. | Salyor Obedson | 1.0 | ||||||
4. | Firdaus Malantugun | 1.0 | ||||||
5. | Saniol Kalsai | 1.0 | ||||||
Подивитися усіх 6 гравців |