White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olsson, Pether 1962 | Westberg, Patrik | ||||||
2. | Nilsson, Samuel 2001 | Englund, Magnus | ||||||
3. | Sundman, Gunnar | Byström, Robert | ||||||
4. | Niklasson, Emil | Dahlbom, Hampus | ||||||
5. | Hedberg, Christoffer | Nordberg, Josef | ||||||
Tüm 6 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olsson, Pether 1962 | 2129 | 1.0 | |||||
1. | Sundman, Gunnar | 1872 | 1.0 | |||||
1. | Nilsson, Samuel 2001 | 1797 | 1.0 | |||||
4. | Englund, Magnus | 1933 | 1.0 | |||||
4. | Westberg, Patrik | 1864 | 1.0 | |||||
Tüm 12 oyuncuyu göster |