White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deependra Singh | ½ : ½ | Ummed Singh Shekhawat | |||||
2. | Sanjay kumar | 1 : 0 | Akul Verma | |||||
3. | Dhruv Jhakar | 0 : 1 | Vedant Vaibhav | |||||
4. | Harish Chawla | 0 : 1 | Sejan Khan | |||||
5. | Samarjit | 0 : 1 | Sohail Sihag | |||||
Tüm 10 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sanjay kumar | 1619 | 5.5 | |||||
2. | Ummed Singh Shekhawat | 1660 | 5.0 | |||||
3. | Deependra Singh | 1515 | 4.5 | |||||
4. | Vedant Vaibhav | 4.0 | ||||||
5. | Sejan Khan | 4.0 | ||||||
Tüm 22 oyuncuyu göster |