White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alvarado, Carlos | Bieliński, Dariusz | ||||||
2. | Rogowski, Jarosław | Merdas, Bogusław | ||||||
3. | Hilarecki, Grzegorz | Kowalczuk, Wojciech | ||||||
4. | Stec, Czesław | Krupa, Jerzy | ||||||
5. | Bohdanowicz, Tomasz | Hantusch, Ralf | ||||||
Tüm 10 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rogowski, Jarosław | 2033 | 6.5 | |||||
2. | Bieliński, Dariusz | 2135 | 6.5 | |||||
3. | Hilarecki, Grzegorz | 1952 | 6.0 | |||||
4. | Stec, Czesław | 1829 | 5.0 | |||||
5. | Krupa, Jerzy | 1885 | 5.0 | |||||
Tüm 22 oyuncuyu göster |