White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | danger pawn | 0 : 1 | Shadow kings | |
2. | shadow kans | 0 : 1 | killer king | |
3. | danger knights | 1 : 0 | chess champions |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | danger pawn | 2.0 | ||||||
1. | Shadow kings | 2.0 | ||||||
3. | killer king | 2.0 | ||||||
4. | shadow kans | 2.0 | ||||||
5. | danger knights | 1.0 | ||||||
Tüm 6 oyuncuyu göster |