White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | L. Rafael | 0 : 1 | Kunal | |
2. | R. Nachiketh | 1 : 0 | M. devansh | |
3. | S.B. Sreekar | 0 : 1 | RSK Navaneeth |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kunal | 2.0 | ||||||
2. | L. Rafael | 1.0 | ||||||
3. | R. Nachiketh | 1.0 | ||||||
4. | M. devansh | 1.0 | ||||||
5. | RSK Navaneeth | 1.0 | ||||||
Tüm 6 oyuncuyu göster |