White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bogacz | 1 : 0 | Biały Koń | |||||
2. | Chmiel, Kuba | ½ : ½ | Piaskowy Rycerz | |||||
3. | Witkiewicz, Mateusz | 1 : 0 | Kondratiuk, Jakub | |||||
4. | Mysz | 1 : 0 | Śpiąca Małpa | |||||
5. | Paszek, Franciszek | ½ : ½ | Treningowy Samuraj | |||||
Tüm 15 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Biały Koń | 1992 | 7.5 | |||||
2. | Chmiel, Kuba | 1998 | 6.5 | |||||
3. | Witkiewicz, Mateusz | 1700 | 6.5 | |||||
4. | Bogacz | 1734 | 6.0 | |||||
5. | Piaskowy Rycerz | 1904 | 5.5 | |||||
Tüm 30 oyuncuyu göster |