White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maligaya, Nathan | 0 : 1 | De Asas, Aaron Francis | |||||
2. | Dolfo | 1 : 0 | Simon | |||||
3. | Arellano | 1 : 0 | Herrero | |||||
4. | Kwan, Clark Kaeron | 1 : 0 | Acosta | |||||
5. | Villamor | 1 : 0 | Roque | |||||
Tüm 24 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | De Asas, Aaron Francis | 1558 | 7.5 | |||||
2. | Dolfo | 7.5 | ||||||
3. | Arellano | 7.0 | ||||||
4. | Villamor | 6.5 | ||||||
5. | Kwan, Clark Kaeron | 1849 | 6.5 | |||||
Tüm 48 oyuncuyu göster |