White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | John Shyam | A.Yeshwanth | ||||||
2. | B.Sai Nruthesh | Karthikeya Rithwik | ||||||
3. | Lalith Aditya | B.Sai Sreekar | ||||||
4. | D.Anudeep | M.Thripuresh | ||||||
5. | NVL Adithya | G.Karthikeya | ||||||
Tüm 7 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A.Yeshwanth | ||||||
2. | B.Sai Nruthesh | ||||||
3. | B.Sai Sreekar | ||||||
4. | D.Anudeep | ||||||
5. | G.Karthikeya | ||||||
Tüm 14 oyuncuyu göster |