White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Murzin, Volodar | 1 : 1 | Aronian, Levon | |||||
2. | Duda, Jan-Krzysztof | 1½ : ½ | Botez, Andrea | |||||
3. | Bartel, Mateusz | ½ : 1½ | So, Wesley | |||||
4. | Praggnanandhaa R | 1½ : ½ | Cramling Bellon, Anna | |||||
5. | Nakamura, Hikaru | 1½ : ½ | Renta, Włodzimierz | |||||
Tüm 12 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Murzin, Volodar | 2696 | 11.0 | |||||
2. | So, Wesley | 2751 | 11.0 | |||||
3. | Duda, Jan-Krzysztof | 2758 | 11.0 | |||||
4. | Praggnanandhaa R | 2689 | 11.0 | |||||
5. | Aronian, Levon | 2747 | 10.5 | |||||
Tüm 24 oyuncuyu göster |