White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Muhammad Adam | Cheong Wei Luck | ||
2. | Darren Chia Yu Heng | Muhammad Firdaus Amsyar bin Abdul Muta'Ali | ||
3. | Syed Muhammad Ali | Darwish |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cheong Wei Luck | ||||||
2. | Darren Chia Yu Heng | ||||||
3. | Darwish | ||||||
4. | Muhammad Adam | ||||||
5. | Muhammad Firdaus Amsyar bin Abdul Muta'Ali | ||||||
Tüm 6 oyuncuyu göster |