White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Nakamura, Hikaru | 1 : 1 | Murzin, Volodar | |
Duda, Jan-Krzysztof | 0 | Rakip Yok |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nakamura, Hikaru | 2822 | 6.5 | |||||
2. | So, Wesley | 2908 | 6.5 | |||||
3. | Duda, Jan-Krzysztof | 2919 | 5.5 | |||||
4. | Caruana, Fabiano | 2670 | 5.5 | |||||
5. | Le, Quang Liem | 2725 | 5.0 | |||||
Tüm 16 oyuncuyu göster |