Facebook Pixel

Ngunut

Ngunut
2 Tur

chess:manager
# White Pieces 2 Tur Black Pieces
1. 1. Purwanto (1000) 1 : 0 8. Abdul Ghopur (1000)
2. 9. Kasian (1000) 0 : 1 2. Dimas (1000)
3. 3. Puspito (1000) 0 : 1 10. Arda Jengkar (1000)
4. 18. Puryono (1000) 1 : 0 4. Winardi (1000)
5. 5. Edi Wiyono (1000) 0 : 1 12. Lantur (1000)
6. 7. Hari Suhartono (1000) 1 : 0 23. Suraji (1000)
7. 20. Sopingi (1000) 0 : 1 6. Andri (1000)
8. 11. Agus Handoko (1000) 0 : 1 17. Rohmatul (1000)
9. 22. Sukardi (1000) 0 : 1 13. Anton (1000)
10. 14. Argo (1000) 0 : 1 19. Agus Suwarso (1000)
11. 24. Abdul Rosul (1000) 1 : 0 15. Sutrisno (1000)
12. 16. Bayu (1000) 1 : 0 21. Bowo (1000)
chess:manager