White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Plazola Vazquez, Jose Carlos | 0 : 1 | Lara Lepe, Jonathan Didi | |
2. | Reyes Gonzalez, Santiago Jose | 0 : 1 | Reyes Gonzalez, Oscar Ignacio De Jesus | |
3. | Nunez Soto, Nestor David | 1 : 0 | Tovar Vaca, Rodrigo |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lara Lepe, Jonathan Didi | 1476 | 3.0 | |||||
2. | Plazola Vazquez, Jose Carlos | 1576 | 2.0 | |||||
3. | Reyes Gonzalez, Oscar Ignacio De Jesus | 1769 | 2.0 | |||||
4. | Nunez Soto, Nestor David | 1427 | 1.0 | |||||
5. | Reyes Gonzalez, Santiago Jose | 1200 | 1.0 | |||||
Tüm 6 oyuncuyu göster |