| White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zeissel, Andrzej | ½ : ½ | Przybylski, Bartosz | |||||
| 2. | Półtorak, Sebastian | ½ : ½ | Niekraś, Dawid | |||||
| 3. | Pushkarev, Andrew | 0 : 1 | Wojdak, Jan | |||||
| 4. | Majdański, Maksymilian | 1 : 0 | Kordus, Tomasz | |||||
| 5. | Kulon, Klaudia | 1 : 0 | Truchel, Tomasz | |||||
| Посмотри Все | ||||||||
| Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Przybylski, Bartosz | 2290 | 8.0 | |||||
| 2. | Półtorak, Sebastian | 2240 | 7.5 | |||||
| 3. | Niekraś, Dawid | 2271 | 7.0 | |||||
| 4. | Wojdak, Jan | 2189 | 7.0 | |||||
| 5. | Zeissel, Andrzej | 2156 | 7.0 | |||||
| Посмотри всех 94 игроков | ||||||||
W dniach od 9 do 11 listopada zapraszamy na trzydniowy Festiwal "Architektura Szachów".
W ramach Festiwalu rozegrane zostaną następujące turnieje:
Regulamin MWJ Mistrzostw Wielkopolski - szachy szybkie i błyskawiczne