White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antipenkov, Boris | 1 : 0 | Włodarczyk, Łukasz | |||||
2. | Dyniak, Bartłomiej | 0 : 1 | Wyżga-Rybicki, Witold | |||||
3. | Singh, Abhimanyu | 0 : 1 | Posuniak, Weronika | |||||
4. | Płachta, Miłosz | 1 : 0 | Gradowski, Jacek | |||||
5. | Gojayeva, Narmin | 0 : 1 | Bednarek, Sylwester | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bednarek, Sylwester | 2168 | 9.5 | |||||
2. | Wyżga-Rybicki, Witold | 1922 | 8.0 | |||||
3. | Posuniak, Weronika | 1980 | 7.5 | |||||
4. | Mirowski, Przemysław | 1817 | 6.0 | |||||
5. | Płachta, Miłosz | 1662 | 5.0 | |||||
Посмотри всех 11 игроков |