White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szczurek, Maja | ½ : ½ | Kukla, Wojciech | |||||
2. | Rabenda, Piotr | 1 : 0 | Kania, Franciszek | |||||
3. | Gruca, Karol | 1 : 0 | Brańka, Julia | |||||
4. | Rubio Novoa, Maria Jose | 0 : 1 | Piątek, Szymon | |||||
5. | Waszkiewicz, Mateusz | 0 : 1 | Dassarma, Aniket | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szczurek, Maja | 1571 | 5.5 | |||||
2. | Kania, Franciszek | 2033 | 5.0 | |||||
3. | Gruca, Karol | 1970 | 5.0 | |||||
4. | Kukla, Wojciech | 1587 | 4.5 | |||||
5. | Rabenda, Piotr | 1709 | 4.5 | |||||
Посмотри всех 20 игроков |
W sobotę 26 kwietnia 2025.
- Obowiązkowa odprawa techniczna (potwierdzenie zgłoszeń) 9:40
- Start I runda 10:00
Gramy w SP 50 przy ul. Katowickiej 28.
Nasze zawody mają charakter otwarty (dla uczniów krakowskich placówek oświatowych) i są bezpłatne, a rywalizacja toczy się w czterech grupach wiekowych: U08, U10, U13 i U18.
Ważna informacja:
Turniej dla dzieci ze Szkół krakowskich
Turniej bezpłatny obowiązuje odprawa techniczna.**
Oficjalna Strona Krakowskiej Szkolnej Ligii Szachowej
https://www.liga-szachowa.krakow.pl/