White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hernandez Jimenez, Xavi | 2 : 0 | Herrera Murillo, Jose Miguel | |||||
2. | Villegas, Juan Diego | 2 : 0 | Lemos Holguin, Jeronimo | |||||
3. | Madrid Blandon, Luis Felipe | 1 : 1 | Castano Mejia, Juan Esteban | |||||
4. | Gonzalez Cortes, Joshtin | 1½ : ½ | Bedoya Restrepo, Juan Jose | |||||
5. | Montoya Garcia, Santiago | 2 : 0 | Otalvaro Vasquez, Camilo Andres | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hernandez Jimenez, Xavi | 2055 | 10.0 | |||||
2. | Montoya Garcia, Santiago | 8.5 | ||||||
3. | Villegas, Juan Diego | 1801 | 8.0 | |||||
4. | Sanchez Riscanevo, Santiago | 1570 | 6.5 | |||||
5. | Gonzalez Cortes, Joshtin | 1586 | 6.5 | |||||
Посмотри всех 25 игроков |