| White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joachimiak, Adam | ½ : ½ | Jodłowski, Robert | |||||
| 2. | Kuegel, Tobias | 1 : 0 | Pytel, Wiktor | |||||
| 3. | Truchel, Tomasz | 0 : 1 | Budzisz, Adrian | |||||
| 4. | Nawrocki, Michał | 1 : 0 | Kuryłłowicz-Kaźmierczak, Aniela | |||||
| 5. | Plichta, Krzysztof | 1 : 0 | Maciejski, Paweł | |||||
| Посмотри Все | ||||||||
| Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budzisz, Adrian | 2116 | 22.5 | |||||
| 2. | Kuegel, Tobias | 2318 | 22.0 | |||||
| 3. | Jodłowski, Robert | 1876 | 18.5 | |||||
| 4. | Nawrocki, Michał | 2021 | 18.5 | |||||
| 5. | Plichta, Krzysztof | 1783 | 18.0 | |||||
| Посмотри всех 14 игроков | ||||||||
Wpisowe: 10 zł
Nagrody 100% wpisowego.
Turniej niezgłoszony do FIDE.
1 nieprawidłowe posunięcie przegrywa.
Start godz. 12:00.
Sala gry: Sala konferencyjna przy DS1 - Uczelniane Centrum Kultury Politechniki Poznańskiej, Ul, Jana Pawła II 28, 61-139 Poznań