White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANGEL DE JESUS GONZALES SALINAS | 0 : 2 | LUIS ALBERTO CRUZ | |||||
2. | Chavez Jimenez Luis Fernando | 0 : 2 | Gijon Cuevas Cesar Eduardo | |||||
3. | ULISES GARCIA CRUZ | 0 : 2 | TLALOC DANIEL CANSECO | |||||
4. | GOPAR SANTOS JIBER | 1 : 1 | MARTINEZ CRUZ ANTONY | |||||
5. | URIEL ARAGON | 1 : 1 | Guzman Victoria, Daniela | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANGEL DE JESUS GONZALES SALINAS | 9.0 | ||||||
2. | Chavez Jimenez Luis Fernando | 1598 | 8.0 | |||||
3. | LUIS ALBERTO CRUZ | 8.0 | ||||||
4. | Gijon Cuevas Cesar Eduardo | 1616 | 8.0 | |||||
5. | TLALOC DANIEL CANSECO | 7.0 | ||||||
Посмотри всех 20 игроков |