White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marvin | ansel | ||||||
2. | Carlos A | Vito | ||||||
3. | nathaniel | geo | ||||||
4. | winson | gilbert eka | ||||||
5. | rui | brandon | ||||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | winson | 2.0 | ||||||
2. | rui | 2.0 | ||||||
3. | Carlos A | 2.0 | ||||||
3. | gilbert eka | 2.0 | ||||||
3. | Marvin | 2.0 | ||||||
Посмотри всех 35 игроков |