White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Branecki, Maciej | ½ : ½ | Łobacz, Cezary | |||||
2. | Wilczek, Kajetan | 1 : 0 | Wasilewicz, Wawrzyniec | |||||
3. | Fuks, Milan | 0 : 1 | Kania, Maciej | |||||
4. | Wnorowski, Łukasz | 1 : 0 | Hurskyi, Yan | |||||
5. | Czachurski, Ignacy | 0 : 1 | Lewczuk, Jakub | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Łobacz, Cezary | 1731 | 11.0 | |||||
2. | Wilczek, Kajetan | 1787 | 10.5 | |||||
3. | Branecki, Maciej | 1752 | 10.0 | |||||
4. | Kania, Maciej | 1550 | 10.0 | |||||
5. | Wnorowski, Łukasz | 1606 | 10.0 | |||||
Посмотри всех 199 игроков |