White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svensson, Bent | ½ : ½ | Killmann, Martin | |||||
2. | Granum, Mathias | 0 : 1 | Jorgensen, Christian | |||||
3. | Bhavsar, Ishaan | 1 : 0 | Nielsen, Poul Erik | |||||
4. | Jansson, Sten-Olof | 1 : 0 | Eriksen, Andreas | |||||
5. | Abhijit Ratan | 1 : 0 | Skliarevski, Tim | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Killmann, Martin | 1950 | 4.5 | |||||
2. | Svensson, Bent | 1640 | 3.5 | |||||
3. | Jorgensen, Christian | 1881 | 3.0 | |||||
4. | Jansson, Sten-Olof | 1773 | 3.0 | |||||
5. | Bhavsar, Ishaan | 1578 | 3.0 | |||||
Посмотри всех 12 игроков |