White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Calderon, Juan David | ½ : ½ | Mejia, German | |||||
2. | Solano Abella, Miller | 0 : 1 | Hernandez, Andres Felipe | |||||
3. | Calvache Ramirez, Juan Pablo | 0 : 1 | Guzman Guacas, Daniel Stiven | |||||
4. | Canon Bonilla, Jorge Junior | 1 : 0 | Guerron Alejandro | |||||
5. | Carvajal Tepud, Ricardo Javier | 1 : 0 | Fernandez Fernandez, Guido Alberto | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Calderon, Juan David | 1660 | 4.5 | |||||
2. | Guzman Guacas, Daniel Stiven | 1715 | 4.0 | |||||
3. | Mejia, German | 1730 | 4.0 | |||||
4. | Hernandez, Andres Felipe | 1668 | 4.0 | |||||
5. | Canon Bonilla, Jorge Junior | 1503 | 3.5 | |||||
Посмотри всех 24 игроков |